
机床型号 | CK6185E | CK61100E |
床身最大回转直径mm | 850 | 1000 |
托板上最大回转直径mm | 480 | 660 |
最大加工长度mm | 1000/1500/3000 | 1500/3000/6000 |
主轴头形式 | 三档机械变速,变频无极调速 | 三档机械变速,变频无极调速 |
主轴转速级数 | 无极 | 无极 |
主轴转速范围r/min | 25-850 | 50-800 |
主轴端部结构 | c11 | c11 |
主轴通孔直径mm | φ105 | φ130 |
主轴孔前端锥度 | 公制120 1:20 | 公制140 1:20 |
X/Z轴重复定位精度mm | 0.01/0.015 | 0.0025/0.0003 |
主电机型号 | 11KW | 15kw |
刀架最大行程mm | 430/1200 | 400/500 |
滚珠丝杠规格 | 3205/5010(6310) | 3205/6310 |
快速移动进给mm | 4000/5000 | 4000/4000 |
定位精度mm | 0.025/0.030 | 0.02/0.025 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 |
刀架标准配置 | 电动4工位刀架(可选卧式6工位) | 电动4工位刀架(可选卧式6工位) |
刀架刀杆截面mm | 32×32 | 40×40 |
机床外形尺寸(L×W×H)mm | 3275/3700/5200×1820×1780 | 4750/5500/8500×1920×1800 |
机床重量Kg | 3900/4500/5400 | 4900/8500/13500 |
设备标准配置 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | GSK928 |
2 | 卡盘 | 1/台 | K11-250 |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 |
6 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 |
7 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
8 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 |
9 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 |
10 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 |
11 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
12 | 润 滑 | 1套/台 | 国产电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 |


一、产品咨询
根据您的需求,如有相关技术问题,欢迎致电纳森数控机床公司咨询。
我们将结合您的实际生产情况,为您推荐适配的设备方案,供您参考选择。
(服务电话:0632-5258555、18006320018同微信号)
二、提供报价
设备选型确认后,请您提供贵公司名称、联系人及联系方式,我们将为您整理正式报价资料并发送至您的邮箱,供您参考对比。
三、签订合同
设备下单采购时,我们销售人员将为您提供采购合同。贵司确认后盖章,并通过传真或其他方式回传我司。
公司财务确认收到贵司设备款项后合同生效,后续工作将依据合同约定执行。
设备发货后我们将及时通知您,请保持联系方式畅通,以便物流人员联系送货。
四、设备验收
设备到货后,请及时验收:
核对发货单与设备型号、数量是否一致;
检查外包装及设备外观是否完好,是否存在划痕或锈蚀;
核对装箱单中配件数量是否齐全。
如发现异常情况,请及时与销售人员联系,我们将协助处理。
五、售后服务说明
我们坚持“诚信为本、服务至上”的服务理念,为客户提供符合需求的设备与服务支持。
质保与维护
自验收合格之日起,设备提供一年质保服务。
质保期外如需维护,将根据实际服务内容收取合理费用。
技术支持
设备配有使用说明书,建议按照说明书进行操作及日常维护,有助于保持设备的良好运行状态与加工精度。
在质保期内,如设备出现问题,可通过电话或远程方式进行技术支持;如需现场服务,将根据实际情况安排技术人员提供协助。
六、合作与反馈
我们重视与客户的长期合作关系,欢迎您在产品使用过程中提出改进建议,以便我们不断优化产品与服务质量,实现互利合作。