
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | V8 |
X轴行程 | X-Axis Travel | 800mm |
Y轴行程 | Y-Axis Travel | 500mm |
Z轴行程 | Z-Axis Travel | 500mm |
主轴端面至工作台距离 | Spindle Nose To Table | 120-620mm |
主轴中心至立柱导轨 | Spindle Axis To Column | 560mm |
X轴快速移动 | X Axis rapid feed speed | 48m/min |
Y轴快速移动 | Y Axis rapid feed speed | 48m/min |
Z轴快速移动 | Z Axis rapid feed speed | 48m/min |
切削进给 | Cutting feed | 1-10m/min |
推荐三轴伺服电机扭矩 |
| X/Y:11.5 N.m Z:22 N.m |
工作台面积 | Table size | 900×450mm |
最大承重 | Max weight on table | 400Kg |
工作台面距地面高度 | working from the ground surace height | 约800mm |
T型槽 | T-slot | 3×18×130mm |
主轴选配 | Standard | 皮带式 直结式(选配) |
主轴转速 | Speed | 10000 rpm 12000/15000 rpm |
主轴锥孔 | Spindle taper | BT40 BT40 |
推荐主电机功率 | Power of main motor | 7.5KW 5.5KW |
定位精度(JIS标准) | positioning accuracy | 0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | Repeat positioning accuracy | 0.003mm |
刀库类及刀具数量 | Capacity of tools | 刀臂式 24PCS |
换刀时间 | Change times | 2sec at 50Hz |
机器重量(约) | Machine weight | 约4000Kg |
机床外形尺寸 | Machine overall dimension | 约2600×2200×2400mm |
主要外购件清单:
序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
1 | 三轴角接触球轴承(2对2) | 内径30,外径62(排列方式2-2) | FAG | 德国 |
2 | 三轴滚珠螺桿(C3级) | X:R36-16T4-FSDC Y/Z:R36-16T5-FSDC | 银泰 | 台湾 |
3 | 三轴线轨(滚柱) | X/Y:MSR35LE2SSF Z:MSR35LS2SSF | 银泰 | 台湾 |
4 | 皮带式主轴 | BT40-140-10000rpm | 罗翌 | 台湾 |
5 | 直结式主轴(选配) | BT40-140-12000rpm | 罗翌/丹铨 | 台湾 |
6 | 打刀缸 | 3.5T | 中日 | 台湾 |
7 | 增压缸(选配) | ODK.4017.100 | 罗翌/丹铨 | 台湾 |
8 | 三轴伸缩护罩 | V8内防护 | 海东 | 国产 |
9 | 集中式自动润滑系统 | TZ-2202-210XA | 河谷 | 合资 |
10 | 三轴锁紧螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈锡 | 台湾 |
11 | 三轴联轴器 | ROTEX GS28 98SHA | KTR/三木 | 德国 |
12 | 地脚螺栓承座+地脚螺栓+螺帽 | n/a |
| 国产 |
13 | 工具箱 | 内六角扳手一套、开口/套筒扳手一把、一字及十字起子各一把 |
| 国产 |


一、产品咨询
根据您的需求,如有相关技术问题,欢迎致电纳森数控机床公司咨询。
我们将结合您的实际生产情况,为您推荐适配的设备方案,供您参考选择。
(服务电话:0632-5258555、18006320018同微信号)
二、提供报价
设备选型确认后,请您提供贵公司名称、联系人及联系方式,我们将为您整理正式报价资料并发送至您的邮箱,供您参考对比。
三、签订合同
设备下单采购时,我们销售人员将为您提供采购合同。贵司确认后盖章,并通过传真或其他方式回传我司。
公司财务确认收到贵司设备款项后合同生效,后续工作将依据合同约定执行。
设备发货后我们将及时通知您,请保持联系方式畅通,以便物流人员联系送货。
四、设备验收
设备到货后,请及时验收:
核对发货单与设备型号、数量是否一致;
检查外包装及设备外观是否完好,是否存在划痕或锈蚀;
核对装箱单中配件数量是否齐全。
如发现异常情况,请及时与销售人员联系,我们将协助处理。
五、售后服务说明
我们坚持“诚信为本、服务至上”的服务理念,为客户提供符合需求的设备与服务支持。
质保与维护
自验收合格之日起,设备提供一年质保服务。
质保期外如需维护,将根据实际服务内容收取合理费用。
技术支持
设备配有使用说明书,建议按照说明书进行操作及日常维护,有助于保持设备的良好运行状态与加工精度。
在质保期内,如设备出现问题,可通过电话或远程方式进行技术支持;如需现场服务,将根据实际情况安排技术人员提供协助。
六、合作与反馈
我们重视与客户的长期合作关系,欢迎您在产品使用过程中提出改进建议,以便我们不断优化产品与服务质量,实现互利合作。